Personalo darbo užmokestis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS
2024 m. (€)
Pareigybės pavadinimas |
2023
metai
|
2024 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
I ketv. | ||
Gydytojai | 3485 | 28 | 3877 |
Slaugos personalas | 2274 | 55 | 2513 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1475 | 66 | 1645 |
Kiti darbuotojai | 1521 | 70 | 1704 |
Pareigybės pavadinimas |
2023
metai
|
2024 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
II ketv. | ||
Gydytojai | 3485 | 28 | 3827 |
Slaugos personalas | 2274 | 55 | 2563 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1475 | 67 | 1707 |
Kiti darbuotojai | 1521 | 69 | 1761 |
Pareigybės pavadinimas |
2023
metai
|
2024 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
III ketv. | ||
Gydytojai | 3485 | 28 | 4023 |
Slaugos personalas | 2274 | 55 | 2675 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1475 | 67 | 1786 |
Kiti darbuotojai | 1521 | 72 | 1802 |
2022-2023 m. (€)
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
2022 metai | 2023 metai |
Gydytojai | 27 | 2734 | 3485 |
Slaugos personalas | 57 | 1816 | 2274 |
Pagalbinis medicinos personalas | 62 | 1178 | 1475 |
Kiti darbuotojai | 68 | 1288 | 1521 |
2023 m. (€)
Pareigybės pavadinimas |
2022
metai
|
2023 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
I ketv. | ||
Gydytojai | 2734 | 26 | 2854 |
Slaugos personalas | 1816 | 57 | 1858 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1178 | 63 | 1246 |
Kiti darbuotojai | 1288 | 68 | 1357 |
Pareigybės pavadinimas |
2022
metai
|
2023 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
II ketv. | ||
Gydytojai | 2734 | 27 | 3543 |
Slaugos personalas | 1816 | 57 | 2334 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1178 | 59 | 1507 |
Kiti darbuotojai | 1288 | 67 | 1521 |
Pareigybės pavadinimas |
2022
metai
|
2023 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
III ketv. | ||
Gydytojai | 2734 | 29 | 3671 |
Slaugos personalas | 1816 | 56 | 2376 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1178 | 59 | 1511 |
Kiti darbuotojai | 1288 | 69 | 1527 |
Pareigybės pavadinimas |
2022
metai
|
2023 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
IV ketv. | ||
Gydytojai | 2734 | 28 | 3653 |
Slaugos personalas | 1816 | 56 | 2363 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1178 | 64 | 1517 |
Kiti darbuotojai | 1288 | 69 | 1555 |
2021-2022 m. (€)
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
2021 metai | 2022 metai |
Gydytojai | 27 | 2465 | 2734 |
Slaugos personalas | 60 | 1566 | 1816 |
Pagalbinis medicinos personalas | 66 | 1065 | 1178 |
Kiti darbuotojai | 68 | 1182 | 1288 |
2022 m. (€)
Pareigybės pavadinimas |
2021
metai
|
2022 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
I ketv. | ||
Gydytojai | 2465 | 27 | 2655 |
Slaugos personalas | 1566 | 61 | 1801 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1065 | 67 | 1174 |
Kiti darbuotojai | 1182 | 68 | 1239 |
Pareigybės pavadinimas |
2021
metai
|
2022 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
II ketv. | ||
Gydytojai | 2465 | 27 | 2591 |
Slaugos personalas | 1566 | 61 | 1767 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1065 | 68 | 1137 |
Kiti darbuotojai | 1182 | 68 | 1263 |
Pareigybės pavadinimas |
2021
metai
|
2022 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
III ketv. | ||
Gydytojai | 2465 | 27 | 2679 |
Slaugos personalas | 1566 | 60 | 1738 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1065 | 68 | 1100 |
Kiti darbuotojai | 1182 | 68 | 1239 |
Pareigybės pavadinimas |
2021
metai
|
2022 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
IV ketv. | ||
Gydytojai | 2465 | 27 | 2782 |
Slaugos personalas | 1566 | 59 | 1820 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1065 | 65 | 1206 |
Kiti darbuotojai | 1182 | 67 | 1317 |
2020-2021 m. (€)
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
2020 metai | 2021 metai |
Gydytojai | 27 | 2422 | 2465 |
Slaugos personalas | 70 | 1570 | 1579 |
Pagalbinis medicinos personalas | 65 | 1042 | 1065 |
Kiti darbuotojai | 60 | 1114 | 1146 |
2021 m. (€)
Pareigybės pavadinimas |
2020
metai
|
2021 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
I ketv. | ||
Gydytojai | 2422 | 28 | 2340 |
Slaugos personalas | 1570 | 70 | 1479 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1042 | 66 | 1031 |
Kiti darbuotojai | 1114 | 59 | 1065 |
Pareigybės pavadinimas |
2020
metai
|
2021 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
II ketv. | ||
Gydytojai | 2422 | 27 | 2315 |
Slaugos personalas | 1570 | 71 | 1511 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1042 | 65 | 1031 |
Kiti darbuotojai | 1114 | 61 | 1105 |
Pareigybės pavadinimas |
2020
metai
|
2021 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
III ketv. | ||
Gydytojai | 2422 | 28 | 2430 |
Slaugos personalas | 1570 | 71 | 1540 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1042 | 65 | 1016 |
Kiti darbuotojai | 1114 | 61 | 1129 |
Pareigybės pavadinimas |
2020
metai
|
2021 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
IV ketv. | ||
Gydytojai | 2422 | 27 | 2569 |
Slaugos personalas | 1570 | 70 | 1642 |
Pagalbinis medicinos personalas | 1042 | 66 | 1073 |
Kiti darbuotojai | 1114 | 60 | 1171 |
2020 m. (€)
Pareigybės pavadinimas
|
2019
metai
|
2020 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
I ketv. | ||
Gydytojai | 1830 | 26 | 1962 |
Slaugos personalas | 1110 | 70 | 1223 |
Pagalbinis medicinos personalas | 752 | 65 | 826 |
Kiti darbuotojai | 848 | 63 | 955 |
Pareigybės pavadinimas |
2019
metai
|
2020 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
II ketv. | ||
Gydytojai | 1830 | 27 | 2505 |
Slaugos personalas | 1110 | 68 | 1611 |
Pagalbinis medicinos personalas | 752 | 62 | 1069 |
Kiti darbuotojai | 848 | 60 | 1128 |
Pareigybės pavadinimas |
2019
metai
|
2020 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
III ketv. | ||
Gydytojai | 1830 |
28 |
2471 |
Slaugos personalas | 1110 |
68 |
1600 |
Pagalbinis medicinos personalas | 752 |
65 |
1028 |
Kiti darbuotojai | 848 |
61 |
1123 |
Pareigybės pavadinimas |
2019
metai
|
2020 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
IV ketv. | ||
Gydytojai | 1830 | 29 | 2776 |
Slaugos personalas | 1110 | 68 | 1886 |
Pagalbinis medicinos personalas | 752 | 66 | 1274 |
Kiti darbuotojai | 848 | 61 | 1288 |
2018-2019 m. (€)
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
2018 metai | 2019 metai |
Gydytojai | 29 | 1258 | 1830 |
Slaugos personalas | 71 | 795 | 1110 |
Pagalbinis medicinos personalas | 64 | 570 | 752 |
Kiti darbuotojai | 61 | 610 | 848 |
2019 m. (€)
Pareigybės pavadinimas
|
2018
metai
|
2019 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
I ketv. | ||
Gydytojai | 1258 | 29 | 1669 |
Slaugos personalas | 795 | 69 | 1017 |
Pagalbinis medicinos personalas | 570 | 64 | 714 |
Kiti darbuotojai | 610 | 59 | 802 |
Pareigybės pavadinimas |
2018
metai
|
2019 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
II ketv. | ||
Gydytojai | 1258 | 29 | 1756 |
Slaugos personalas | 795 | 72 | 1053 |
Pagalbinis medicinos personalas | 570 | 65 | 731 |
Kiti darbuotojai | 610 | 61 | 826 |
Pareigybės pavadinimas |
2018
metai
|
2019 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
III ketv. | ||
Gydytojai | 1258 | 28 | 1924 |
Slaugos personalas | 795 | 72 | 1146 |
Pagalbinis medicinos personalas | 570 | 64 | 776 |
Kiti darbuotojai | 610 | 61 | 865 |
Pareigybės pavadinimas |
2018
metai
|
2019 metai | |
darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
|
IV ketv. | ||
Gydytojai | 1258 | 28 | 1974 |
Slaugos personalas | 795 | 72 | 1195 |
Pagalbinis medicinos personalas | 570 | 63 | 793 |
Kiti darbuotojai | 610 | 64 | 897 |
2017-2018 m. (€)
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
2017 metai | 2018 metai |
Gydytojai | 28 | 1113 | 1258 |
Slaugos personalas | 71 | 694 | 795 |
Pagalbinis medicinos personalas | 66 | 519 | 570 |
Kiti darbuotojai | 63 | 601 | 610 |
2018 m. (€)
Pareigybės pavadinimas |
2017 metai |
2018 metai |
|
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
I ketv. |
||
Gydytojai |
1113 |
26 |
1136 |
Slaugos pesonalas |
694 |
72 |
726 |
Pagalbinis medicinos personalas |
519 |
67 |
520 |
Kiti darbuotojai |
601 |
63 |
574 |
Pareigybės pavadinimas |
2017 metai |
2018 metai | |
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
II ketv. |
||
Gydytojai |
1113 | 27 | 1198 |
Slaugos pesonalas |
694 | 71 | 793 |
Pagalbinis medicinos personalas |
519 | 66 | 557 |
Kiti darbuotojai |
601 | 64 | 607 |
Pareigybės pavadinimas |
2017 metai |
2018 metai | |
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
III ketv. |
||
Gydytojai |
1113 | 28 | 1389 |
Slaugos pesonalas |
694 | 70 | 796 |
Pagalbinis medicinos personalas |
519 | 64 | 597 |
Kiti darbuotojai |
601 | 64 | 620 |
Pareigybės pavadinimas |
2017 metai |
2018 metai | |
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
IV ketv. |
||
Gydytojai | 1113 | 31 | 1308 |
Slaugos pesonalas | 694 | 68 | 863 |
Pagalbinis medicinos personalas | 519 | 66 | 604 |
Kiti darbuotojai | 601 | 62 | 638 |
2016-2017 m. (€)
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
2016 metai | 2017 metai |
Gydytojai | 27 | 1003 | 1113 |
Slaugos personalas | 74 | 630 | 694 |
Pagalbinis medicinos personalas | 69 | 455 | 519 |
Kiti darbuotojai | 61 | 530 | 601 |
2017 m. (€)
Pareigybės pavadinimas | 2016 metai | 2017 metai | |
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | I ketv. |
||
Gydytojai | 1003 | 27 | 1057 |
Slaugos personalas | 630 | 74 | 672 |
Pagalbinis medicinos personalas | 455 | 68 | 505 |
Kiti darbuotojai | 530 | 57 | 564 |
Pareigybės pavadinimas | 2016 metai | 2017 metai | |
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | II ketv. |
||
Gydytojai | 1003 | 27 | 1082 |
Slaugos personalas | 630 | 74 | 678 |
Pagalbinis medicinos personalas | 455 | 67 | 508 |
Kiti darbuotojai | 530 | 61 | 590 |
Pareigybės pavadinimas | 2016 metai | 2017 metai | |
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | III ketv. | ||
Gydytojai | 1003 | 29 | 1142 |
Slaugos personalas | 630 | 73 | 695 |
Pagalbinis medicinos personalas | 455 | 69 | 516 |
Kiti darbuotojai | 530 | 63 | 612 |
Pareigybės pavadinimas | 2016 metai | 2017 metai | |
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | IV ketv. | ||
Gydytojai | 1003 | 27 | 1167 |
Slaugos personalas | 630 | 73 | 731 |
Pagalbinis medicinos personalas | 455 | 69 | 522 |
Kiti darbuotojai | 530 | 63 | 628 |